Subventions et prix octroyés en collaboration avec nos partenaires
Outre nos programmes de financement principaux, nous avons eu l’occasion d’élargir notre champ d’action grâce à des collaborations avec des instituts de recherche et des organismes de financement de premier plan, ce qui nous a permis de soutenir un éventail plus large de projets de recherche sur le cancer qui repoussent les limites et transforment les résultats.
2026@(Model.HeadingTag)>
Classification moléculaire et issues oncologiques dans le cancer de l'endomètre : une étude de cohorte institutionnelle rétrospective
Chercheuse principale | Dami Oyefeso |
| Montant du financement | 11 000 $ |
| Durée | 2026 |
| Partenaire | BioCanRx |
Institution | Western University/London Health Sciences Centre |
Pilier de recherche | - |
Objectif en recherche | - |
Foyer cancéreux | Utérus/Endomètre |
Évaluation de la radiothérapie stéréotaxique corporelle associée au pembrolizumab intratumoral dans le cancer du sein à haut risque : Étude de phase II sur l’immunoradiothérapie
Chercheuse principale | Ohemaa Kobi Acheampong |
| Montant du financement | 12 250 $ |
| Durée | 2026 |
| Partenaire | BioCanRx |
Institution | Western University/London Health Sciences Centre |
Pilier de recherche | - |
Objectif en recherche | - |
Foyer cancéreux | Sein |
Conception de nanoparticules pour le traitement des cancers du sang
Chercheuse principale | Sydney Leroux |
| Montant du financement | 11 000 $ |
| Durée | 2026 |
| Partenaire | BioCanRx |
Institution | Université d'Alberta |
Pilier de recherche | - |
Objectif en recherche | - |
Foyer cancéreux | Leucémie |
Implementation de CRISPR dans les cellules leucémiques
Chercheuse principale | Anna Nobert |
| Montant du financement | 11 000 $ |
| Durée | 2026 |
| Partenaire | BioCanRx |
Institution | Université d'Alberta |
Pilier de recherche | - |
Objectif en recherche | - |
Foyer cancéreux | Leucémie |
Évaluation des effets cellulaires de nouveaux inhibiteurs MRCK
Chercheur principal | Andrew Rose |
| Montant du financement | 11 000 $ |
| Durée | 2026 |
| Partenaire | BioCanRx |
Institution | Université métropolitaine de Toronto |
Pilier de recherche | - |
Objectif en recherche | - |
Foyer cancéreux | Ovaire |
Auto-dépistage du HPV chez les femmes dans le cadre de l'épidémiologie de la mucoviscidose (SAFE-CF)
Chercheuse principale | Ranjani Somayaji |
| Montant du financement | 50 000 $ |
| Durée | 2026-2027 |
| Partenaire | Fibrose kystique Canada |
Institution | Université de Calgary |
Pilier de recherche | Services de santé |
Objectif en recherche | Détecter |
Foyer cancéreux | Cervical |
Peptides inhibiteurs conçus par IA ciblant les cancers présentant la mutation KRAS G12V
Chercheuse principale | Janice Corbette |
| Montant du financement | 7 100 $ |
| Durée | 2026 |
| Partenaire | Carleton BISRI |
Institution | Université Carleton |
Pilier de recherche | - |
Objectif en recherche | - |
Foyer cancéreux | Non spécifique/tous les sites |
Analyse par apprentissage machine de la dynamique des équipes de bloc opératoire et des résultats des interventions chirurgicales oncologiques
Chercheur principal | Dadwynn Francois |
| Montant du financement | 7 100 $ |
| Durée | 2026 |
| Partenaire | Carleton BISRI |
Institution | Université Carleton |
Pilier de recherche | - |
Objectif en recherche | - |
Foyer cancéreux | Non spécifique/tous les sites |
Analyse des caractéristiques des participants des essais cliniques IMPACT
Chercheuse principale | Ashley King |
| Montant du financement | 23 850 $ |
| Durée | 2026 |
| Partenaire | McMaster Indigenous Research Institute |
Institution | Université McMaster |
Pilier de recherche | - |
Objectif en recherche | - |
Foyer cancéreux | Non spécifique/tous les sites |
Évaluation des variantes du cMPL pour la conception de lymphocytes yδ T
Chercheur principal | Joseph Horsley |
| Montant du financement | 23 850 $ |
| Durée | 2026 |
| Partenaire | McMaster Indigenous Research Institute |
Institution | Université McMaster |
Pilier de recherche | - |
Objectif en recherche | - |
Foyer cancéreux | Non spécifique/tous les sites |
Colonialisme, genre et incarcération au niveau fédéral : Les expériences des femmes autochtones au Canada
Chercheuse principale | Robyn Grix |
| Montant du financement | 23 850 $ |
| Durée | 2026 |
| Partenaire | McMaster Indigenous Research Institute |
Institution | Université McMaster |
Pilier de recherche | - |
Objectif en recherche | - |
Foyer cancéreux | Cerveau |
La réponse biologique au stress chez les professionnels de la protection de l'enfance
Chercheuse principale | Raeley Watkins |
| Montant du financement | 23 850 $ |
| Durée | 2026 |
| Partenaire | McMaster Indigenous Research Institute |
Institution | Université McMaster |
Pilier de recherche | - |
Objectif en recherche | - |
Foyer cancéreux | Non spécifique/tous les sites |
2025@(Model.HeadingTag)>
Les racines de la résilience : étude des aliments médicinaux autochtones dans la prise en charge du cancer
Chercheuse principale | Katelyn Recagno |
| Montant du financement | 11 000 $ |
| Durée | 2025 |
| Partenaire | BioCanRx |
Institution | L'institut Patterson pour la recherche sur l'oncologie intégrative au Canadian College of Naturopathic Medicine (CCNM) |
Pilier de recherche | Recherche sociale, culturelle, environnementale et axée sur la santé des populations |
Objectif en recherche | Soigner |
Foyer cancéreux | Non spécifique/tous les sites |
Détection de la chimiorésistance grâce à l'électrochimie
Chercheuse principale | Searra Warnock |
| Montant du financement | 11 000 $ |
| Durée | 2025 |
| Partenaire | BioCanRx |
Institution | Université de Winnipeg |
Pilier de recherche | Recherche biomédicale |
Objectif en recherche | Détecter |
Foyer cancéreux | Non spécifique/tous les sites |
Simplification des images échographiques médicales à l'aide de la traduction image-à-image non appariée avec CycleGAN
Chercheuse principale | Precious Kolawole |
| Montant du financement | 7 100 $ |
| Durée | 2025 |
| Partenaire | Carleton BISRI |
Institution | Université Carleton |
Pilier de recherche | Recherche dans les services de santé |
Objectif en recherche | Soigner |
Foyer cancéreux | Non spécifique/tous les sites |
Développer et évaluer des approches et des outils de prise de décision partagée afin de favoriser des soins oncologiques centrés sur la personne, en mettant particulièrement l'accent sur les systèmes de santé
Chercheuse principale | Tricia Monechesha Waane |
| Montant du financement | 7 100 $ |
| Durée | 2025 |
| Partenaire | Carleton BISRI |
Institution | Université Carleton |
Pilier de recherche | Recherche sociale, culturelle, environnementale et axée sur la santé des populations |
Objectif en recherche | Promouvoir |
Foyer cancéreux | Non spécifique/tous les sites |
Évaluer l'impact de la pollution sur la santé publique, afin de contribuer à l'élaboration de plans et de politiques de santé visant à réduire l'incidence du cancer et à améliorer l'espérance de vie au Canada
Chercheuse principale | Oluwatofunmi Olanipekun |
| Montant du financement | 7 100 $ |
| Durée | 2025 |
| Partenaire | Carleton BISRI |
Institution | Université Carleton |
Pilier de recherche | Recherche sociale, culturelle, environnementale et axée sur la santé des populations |
Objectif en recherche | Promouvoir |
Foyer cancéreux | Non spécifique/tous les sites |
Étude des approches fondées sur les cadres conceptuels autochtones destinées aux orthophonistes afin de mieux répondre aux besoins des personnes autochtones atteintes de cancers de la tête et du cou ayant des répercussions sur la parole et la communication
Chercheuse principale | Robyn Grix |
| Montant du financement | 17 050 $ |
| Durée | 2025 |
| Partenaire | McMaster Indigenous Research Institute |
Institution | Université McMaster |
Pilier de recherche | Recherche sociale, culturelle, environnementale et axée sur la santé des populations |
Objectif en recherche | Promouvoir |
Foyer cancéreux | Non spécifique/tous les sites |
Détection de biomarqueurs tumoraux à l'aide de lignées cellulaires cancéreuses
Chercheuse principale | Ruby MacMillan |
| Montant du financement | 17 050 $ |
| Durée | 2025 |
| Partenaire | McMaster Indigenous Research Institute |
Institution | Université McMaster |
Pilier de recherche | Recherche biomédicale |
Objectif en recherche | Détecter |
Foyer cancéreux | Non spécifique/tous les sites |
Thérapies à base de globules blancs contre le cancer
Chercheuse principale | Alandra Ward |
| Montant du financement | 17 050 $ |
| Durée | 2026 |
| Partenaire | McMaster Indigenous Research Institute |
Institution | Université de Calgary |
Pilier de recherche | Recherche biomédicale |
Objectif en recherche | Soigner |
Foyer cancéreux | Non spécifique/tous les sites |
Campagne dans le nord de l'Ontario – Essais cliniques HSN
Chercheuse principale | Jennifer Ashcroft |
| Montant du financement | 474 000 $ |
| Durée | 2025-2028 |
| Partenaire | - |
Institution | Health Sciences North Foundation |
Pilier de recherche | Recherche clinique |
Objectif en recherche | Soigner |
Foyer cancéreux | Non spécifique/tous les sites |
Renforcer la résilience numérique des parents d'adolescents atteints de leucémie lymphoblastique aiguë
Chercheuse principale | Lindsay Jibb |
| Montant du financement | 149 955 $ |
| Durée | 2025-2027 |
| Partenaire | La société de leucémie & lymphome du Canada |
Institution | The Hospital for Sick Children |
Pilier de recherche | Recherche sociale, culturelle, environnementale et axée sur la santé des populations |
Objectif en recherche | Soigner, Promouvoir |
Foyer cancéreux | Leucémie |
Suivi à distance des symptômes chez les patients ayant subi une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques
Chercheuse principale | Sylvie Lambert |
| Montant du financement | 149 979 $ |
| Durée | 2025-2027 |
| Partenaire | La société de leucémie & lymphome du Canada |
Institution | Université McGill |
Pilier de recherche | Recherche dans les services de santé |
Objectif en recherche | Soigner, Promouvoir |
Foyer cancéreux | Leucémie, Lymphome |